相關文章
Related Articles詳細介紹
產品用途:
MFLGLKD-12系列是一款最高溫度1200度真空立式管式爐,這款立式管式爐能夠實現在真空或氣氛保護條件下對樣品做升降溫處理。
產品特點:
1.爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
2.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃
3.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等
4.控溫精度高,自測1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
5.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
6.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
技術參數:
設備型號 | MFLGLKD405-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優質電阻合金絲 | |
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控制器一體型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
真空系統 | 真空度 | 選配我司高真空系統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區域400恒溫加熱區域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
規格 | 爐體結構 | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 3KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGLKD405-12一臺 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現與計算機連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
管徑可以做 50至300 mm ,具體聯系客服
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號